Office municipal des sports de THIAIS
Au service du sport à THIAIS
Information inscription ICI O.M.S SAISON 2024/2025 DU 23 SEPTEMBRE 2024 AU 20 JUIN 2025 CONTACT AU 01-48-92-42-60 |
|
|||||||||||||
JOURS | HEURES | COURS | AGES | NIVEAUX | LIEUX* | ||||||||
LUNDI | 1 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR | |||||||
2 | 10h30/11h15 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
3 | 10h00/11h15 | Yoga Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
4 | 11h15/12h00 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
5 | 12h15/13h15 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
6 | 11h30/12h15 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | tous niveaux | Salle de danse** | ||||||||
7 | 12h15/13h00 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
8 | 17h15/18h00 | Dance Kids | 6/8 ans | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
9 | 18h00/19h00 | Danse juniors | 9/11 ans | tous niveaux | |||||||||
10 | 19h00/20h00 | Dance Ados | 12/15 ans | tous niveaux | |||||||||
11 | 20h00/21h00 | Danse Moderne | 15 ans et + | tous niveaux | |||||||||
13 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | ||||||||
14 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle) 1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
15 | 19h15/20h30 | Step débutant et Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Terray | ||||||||
16 | 10h00/11h30 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | ||||||||
17 | 17h30/18h30 | Sophrologie / Yoga Nidra | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
18 | 18h30/19h45 | Yoga et Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
19 | 19h45/21h00 | Yoga / méditation | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
20 | 19h00/19h45 | Fitness cardio attack (dépenser, brûler des calories, tonifier et renforcer la masse musculaire) | 18 ans et + | débutants | Grignon salle P1 | ||||||||
21 | 19h45/20h30 | Pilates flow | 18 ans et + | débutants | |||||||||
22 | 20h30/21h15 | Yoga flow | 18 ans et + | débutants | |||||||||
MARDI | 23 | 11h30/12h30 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Jules Ferry | |||||||
24 | 12h30/13h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
25 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | ||||||||
26 | 18h30/19h15 | Fitness | 18 ans et + | tous niveaux | TERRAY | ||||||||
27 | 19h15/20h00 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
28 | 20h00/21h00 | Pilates confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | |||||||||
29 | 18h45/19h30 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse** | ||||||||
30 | 19h30/20h15 | HIIT( Hight Intensity Interval Training) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
31 | 20h15/21h00 | Circuit Training | 15 ans et + | tous niveaux | |||||||||
32 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | ||||||||
33 | 19h00/20h00 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
34 | 20h00/21h00 | Yin Yoga /méditation | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
MERCREDI | 35 | 12h45/13h30 | Initiation à la danse (Classique, Modern Jazz...) | 5/7 ans | débutants | Podt salle de danse** | |||||||
36 | 18h45/19h30 | Energie Dance | +15 ans | débutants | |||||||||
37 | 19h30/20h15 | Pilâtes yoga FUSION. | 18 ans et + | débutants | |||||||||
38 | 20h15/21h00 | Cuisses Abdos Fessiers | 18 ans et + | débutants | |||||||||
39 | 17h00/17h45 | Modern jazz | 6/8 ans | tous niveaux | Grignon salle P1 | ||||||||
40 | 17h45/18h45 | Modern jazz | 9/11 ans | tous niveaux | |||||||||
41 | 18h45/19h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
42 | 19h15/20h00 | Step confirmés | 18 ans et + | intermédiaires | Terray | ||||||||
43 | 20h00/20h45 | Musculation (body barre) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
44 | 20h45/21h30 | PPG (Préparation Physique Générale) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
45 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
46 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
47 | 20h15/21h15 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
JEUDI | 48 | 9h30/10h30 | Gym Douce | 18 ans et + | débutants | Podt salle de GR | |||||||
49 | 12h15/13h00 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | ||||||||
50 | 10h00/11h15 | Yoga & relaxation / Yoga sur chaise | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
51 | 11h15/12h15 | Pilates (renforcement musculaire ) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
52 | 12h15/13h15 | Yoga Mixte (yoga nidra, yin yoga, yoga du rire, ...) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
53 | 19h00/19h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT* | ||||||||
54 | 19h00/19h45 | Fitness cardio combat (cardio boxe) | 18 ans et + | débutants | Podt salle de danse** | ||||||||
55 | 20h00/20h45 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | tous niveaux | PODT | ||||||||
56 | 20h15/21h00 | Zumba | 15 ans et + | tous niveaux | J. Moulin | ||||||||
57 | 18h30/19h30 | Gym Forme | 18 ans et + | tous niveaux | Terray | ||||||||
58 | 19h30/20h15 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
59 | 20h15/21h00 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
60 | 17h45/18h30 | Sophrologie/stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | ||||||||
61 | 18h30/19h30 | Yoga Vinyasa (dynamique) | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
62 | 19h30/20h15 | Pilates Swissball | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
63 | 20h15/21h15 | Yoga/Méditation | 19 ans et + | tous niveaux | |||||||||
VENDREDI | 64 | 11h45/12h30 | Stretching | 18 ans et + | tous niveaux | Jules Ferry | |||||||
65 | 12h30/13h15 | Gym Dos | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
66 | 19h30/20h15 | Biking (Activité cardio sur un Vélo en salle)1m60 minimum | 18 ans et + | débutants | PODT | ||||||||
67 | 19h00/20h00 | Street Jazz | 16 ans et + | intermédiaires | halle des sports | ||||||||
68 | 20h00/21h30 | HEELS danse talons + Danse Cabaret | 18 ans et + | intermédiaires | |||||||||
70 | 17h30/18h30 | Gym relax et méditation | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 1 | ||||||||
71 | 18h30/20h | Gym douce et détente | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
72 | 18h00/19h00 | Gym Zen/Sophrologie | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon 2 | ||||||||
73 | 19h00/20h15 | Pilates/stretching | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
SAMEDI | 74 | 10h00/10h45 | Eveil corporel | 3/4ans | débutants | Jules Ferry | |||||||
75 | 10h45/11h30 | Eveil corporel | 5/6ans | débutants | |||||||||
76 | 11h30/12h15 | Gym relax Kids (Exercice de respiration, de posture de yoga, de méditation, de sophrologie) | 8/11ans | débutants | |||||||||
77 | 10h00/11h00 | Pilates | 18 ans et + | tous niveaux | Grignon salle P2 | ||||||||
78 | 11h00/12h00 | Yoga | 18 ans et + | tous niveaux | |||||||||
*sous réserve des conditions sanitaires, la disponibilité des professeurs et la mise à disposition des équipements, ce Planning est susceptible d'être modifié |
Information inscription ICI