INFORMATION inscription ICI
*Priorité donné aux Thiaisiens.
Planning adulte piscine 2025/2026
| JOURS | HEURES | COURS | LIEUX |
| LUNDI | 19h30/20h15 | aquagym | Piscine Municipale M.Berlioux |
| 20h15/21h00 | aquagym | ||
| 21h00/21h45 | aquagym | ||
| MARDI | 12h30/13h15 | aquagym | |
| JEUDI | 12h30/13h15 | aquagym | |
| 19h30/20h30 | endurance | ||
| 20h30/21h30 | endurance | ||
| VENDREDI | 12h30/13h15 | aquagym | |
| 16h30/17h15 | aquagym | ||
| 19h00/19h45 | apprentissage |
Planning piscine enfants / ados / nage tonic 2025/2026
| JOURS | HEURES | COURS | LIEUX* |
| LUNDI | 17h15/18h00 | Aqua plus / apprentisage | Piscine Municipale M.Berlioux |
| 18h00 à 19h15 | Nage Tonic groupe 2 | ||
| 18h00 à 19h30 | Nage Tonic groupe 1 | ||
| MARDI | 17h15/18h00 | apprentisage | |
| 18h00/18h45 | apprentisage / ados perfectionnement | ||
| 19h00 à 20h15 | Nage Tonic groupe 2 | ||
| 19h00 à 20h30 | Nage Tonic groupe 1 | ||
| MERCREDI | 14h00/14h45 | Aqua plus | |
| 15h00/15h45 | apprentisage | ||
| 16h00/16h45 | apprentisage | ||
| JEUDI | 16h45/17h30 | apprentisage | |
| 17h30/18h15 | apprentisage | ||
| 18h15/19h00 | apprentisage (ados débutant) | ||
| 18h15 à 19h30 | Nage Tonic groupe 2 | ||
| VENDREDI | 17h30/18h15 | Aqua plus / apprentisage | |
| 18h15/19h00 | apprentisage | ||
| 19h00/19h45 | apprentisage |
INFORMATION inscription ICI
sportsregions
