Office municipal des sports de THIAIS
Au service du sport à THIAIS
|
||||||||||||
ACTIVITES TERRESTRES | ||||||||||||
Durée | THIAIS | Hors THIAIS | Tarifs (13-25 ans) carte jeune | |||||||||
1 COURS | ||||||||||||
45mm à 1h | 161 € | 217 € | 129 € | |||||||||
1h15 ou 1h30 | 218 € | 295 € | 174 € | |||||||||
2 COURS* | ||||||||||||
2 cours de 45mm à 1h | 290 € | 392 € | 232 € | |||||||||
1h + ( 1h15 ou 1h30) | 342 € | 461 € | 273 € | |||||||||
2 cours de ( 1h15 ou 1h30 ) ou (1h15 +1h30) | 395 € | 530 € | 315 € | |||||||||
3 COURS* | ||||||||||||
3 cours de 45mm à 1h | 386 € | 520 € | 308 € | |||||||||
2 cours 1h + (1h15 ou 1h30) | 431 € | 583 € | 346 € | |||||||||
1h+1h15 + 1h30 | 479 € | 645 € | 384 € | |||||||||
3 cours de 1h15 ou 1h30 | 524 € | 710 € | 419 € | |||||||||
50% à partir du 4ème cours (le cours le plus court) | Règlement par chèque, | |||||||||||
*pour un adulte | à l'ordre de : Office Municipal des Sports | |||||||||||
ou adulte + enfants mineurs de la même famille | Espèces et chèques ANCV acceptés | |||||||||||
Renseignements et inscriptions : toute l'année à l'Office Municipal des Sports Les lundis, mercredis et vendredis 9h à 11h 45 et de 14h à 17h15, les mardis et jeudis de 14h à 17h15 Tel : 01-48-92-42-60 |
||||||||||||
ACTIVITES AUQUATIQUES | ||||||||||||
COURS NATATION | THIAIS | Hors THIAIS | ||||||||||
AQUA GYM | 161 € | 243 € | ||||||||||
ENDURANCE | 174 € | 265 € | ||||||||||
APPRENTISSAGE Adultes | 211 € | 301 € | ||||||||||
COURS NATATION | THIAIS | Hors THIAIS | ||||||||||
AQUA PLUS | 161 € | 243 € | ||||||||||
APPRENTISSAGE enfants et Groupe Ados | 211 € | 301 € | ||||||||||
THIAIS | ||||||||||||
2 enfants -10% | ||||||||||||
2 apprentissage | 380 € | |||||||||||
2 aqua plus | 290 € | |||||||||||
1 apprentissage +1 aqua plus | 336 € | |||||||||||
3 enfants -15% | ||||||||||||
3 apprentissage | 539 € | |||||||||||
3 aqua plus | 411 € | |||||||||||
2 apprentissage+1 aqua plus | 496 € | |||||||||||
1 apprentissage +2 aqua plus | 454 € | |||||||||||
COURS NATATION COMPETITION | 2022-2023 | |||||||||||
Groupe Compétition | 306 € | |||||||||||
Groupe Pré-compétition | 306 € | |||||||||||
Groupe Pass’compétition et Pass’sport | 255 € | |||||||||||
Groupe Pass’sport | 255 € | |||||||||||
Règlement par chèque, à l'ordre de : Office Municipal des Sports | ||||||||||||
Espèces et chèques ANCV acceptés | ||||||||||||
Renseignements et inscriptions : toute l'année à l'Office Municipal des Sports Les lundis, mercredis et vendredis 9h à 11h 45 et de 14h à 17h15, les mardis et jeudis de 14h à 17h15 Tel : 01-48-92-42-60 |
||||||||||||